| Abitanti | Area | ||||
| 81.798 | 1.360 | ||||
| 107.833 | 1.760 | ||||
| 153.292 | 1.150 | ||||
| 89.214 | 1.050 | ||||
| 73.944 | 1.500 | ||||
| 62.281 | 1.020 | ||||
| 84.319 | 620 | ||||
| 71.396 | 1.170 | ||||
| 83.732 | 920 | ||||
| 129.600 | 960 | ||||
| 78.458 | 1.130 | ||||
| 74.906 | 1.400 | ||||
| 59.318 | 1.050 | ||||
| 169.960 | 1.440 | ||||
| 35.896 | 1.000 | ||||
| 30.418 | 1.050 | ||||
| 136.481 | 1.390 | ||||
| 86.193 | 1.290 | ||||
| 86.645 | 1.790 | ||||
| 100.511 | 740 | ||||
| 53.266 | 1.030 | ||||
| 57.944 | 1.640 | ||||
| 104.026 | 1.820 | ||||
| 72.144 | 2.060 | ||||
| 66.211 | 3.050 | ||||
| 92.230 | 1.630 | ||||
| 63.162 | 1.840 | ||||
| 189.929 | 1.540 | ||||
| 63.314 | 1.080 | ||||
| 173.937 | 720 | ||||
| 71.480 | 1.450 | ||||
| 36.488 | 1.220 | ||||
| 40.596 | 970 | ||||
| 82.803 | 1.550 | ||||
| 51.161 | 1.490 | ||||
| 81.015 | 700 | ||||
| 34.184 | 1.370 | ||||
| 136.845 | 2.580 | ||||
| 32.949 | 800 | ||||
| 80.816 | 1.540 | ||||
| 82.702 | 1.180 | ||||
| 136.933 | 1.470 | ||||
| 45.999 | 1.090 | ||||
| 11.996 | 150 | ||||
| 111.973 | 1.790 | ||||
| 80.625 | 1.610 | ||||
| 1.450 | |||||
| 20.296 | 920 | ||||
| 157.353 | 2.430 | ||||
| 173.401 | 1.660 | ||||
| 110.696 | 1.160 | ||||
| 33.462 | 700 | ||||
| 24.340 | 290 | ||||
| 92.201 | 960 | ||||
| 142.854 | 1.900 | ||||
| 71.327 | 850 | ||||
| 144.332 | 1.050 | ||||
| 13.080 | 1.850 | ||||
| 23.757 | 940 | ||||
| 39.620 | 1.460 | ||||
| 49.039 | 670 | ||||
| 108.188 | 1.540 | ||||
| 107.240 | 1.350 | ||||
| 35.336 | 710 | ||||
| 46.091 | 860 | ||||
| Abitanti | |||||
| 1.788.854 | |||||
| 299.342 | |||||
| 189.929 | |||||
| 94.039 | |||||
| 7.551 | |||||
| 63.196 | |||||
| 69.524 | |||||
| 283.184 | |||||
| 54.515 | |||||
| 108.188 |