Messico



STATO Capitale Abitanti Superficie
1 Aguascalientes Aguascalientes 1.184.996 5.625
2 Bassa California Mexicali 3.155.070 71.546
3 Bassa California del Sud La Paz 637.026 73.943
4 Campeche Campeche 822.441 57.727
5 Chiapas Tuxtla Gutierrez 4.796.580 73.681
6 Chihuahua Chihuahua 3.406.465 247.487
7 Coahuila Saltillo 3.055.395 151.571
8 Colima Colima 650.555 5.627
9 Durango Victoria de Durango 1.632.934 123.367
10 Guanajuato Guanajuato 5.486.372 30.621
11 Guerrero Chilpancingo de los Bravo 3.388.768 63.794
12 Hidalgo Pachuca de Soto 2.665.018 20.856
13 Jalisco Guadalajara 7.350.682 78.630
14 Messico Toluca de Lerdo 15.175.862 22.333
15 Michoacan Morelia 4.351.037 58.667
16 Morelos Cuernavaca 1.777.227 4.892
17 Nayarit Tepic 1.084.979 27.862
18 Nuevo Leon Monterrey 4.653.458 64.203
19 Oaxaca Oaxaca de Juarez 3.801.962 93.343
20 Puebla Puebla 5.779.829 34.251
21 Queretaro Santiago de Queretaro 1.827.937 11.658
22 Quintana Roo Chetumal 1.325.578 42.535
23 San Luis Potosi San Luis Potosi 2.585.518 61.165
24 Sinaloa Culiacan Rosales 2.767.761 57.331
25 Sonora Hermosillo 2.662.480 184.946
26 Tabasco Villahermosa 2.238.603 24.747
27 Tamaulipas Ciudad Victoria 3.268.554 80.148
28 Tlaxcala Tlaxcala de Xicohtencatl 1.169.936 3.997
29 Veracruz Xalapa de Enriquez 7.643.194 71.856
30 Yucatan Merida 1.955.577 39.671
31 Zacatecas Zacatecas 1.490.668 75.416
32 Distretto Federale D.F Citta del Messico 8.851.080 1.479
CITTA' Stato Abitanti
1 Citta del Messico DF, Mex, Hgo 20.137.152
2 Guadalajara Jal 4.434.252
3 Monterrey NL 4.080.329
4 Puebla Pue, Tlax 2.668.347
5 Toluca Mex 1.846.602
6 Tijuana BCN 1.751.302
7 Leon Gto 1.609.717
8 Juarez Chih 1.328.017
9 Torreon Coah, Dgo 1.215.993
10 Queretaro Qro 1.097.028
11 San Luis Potosi SLP 1.040.822
12 Merida Yuc 970.495
13 Mexicali BCN 936.145
14 Aguascalientes Ags 932.298
15 Cuernavaca Mor 875.598
16 Acapulco Gro 863.438
17 Tampico Tamps, Ver 858.620
18 Chihuahua Chih 851.971
19 Saltillo Coah 823.098
20 Morelia Mich 806.822
21 Veracruz Ver 801.122
22 Villahermosa Tab 755.416
23 Reynosa Tamps 725.793
24 Tuxtla Gutierrez Chs 684.156