| Superficie | Abitanti | ||||
| 130.395 | 53.012.456 | ||||
| 78.772 | 5.295.000 | ||||
| 20.779 | 3.063.456 | ||||
| 13.843 | 1.810.863 | ||||
| Abitanti | |||||
| 1.169 | |||||
| 65.773 | |||||
| 200 | |||||
| 4.100 | |||||
| 56.230 | |||||
| 2.115 | |||||
| 30 | |||||
| 30 | |||||
| 4.290 | |||||
| 4.922 | |||||
| 56 | |||||
| 4.255 | |||||
| 1.122 | |||||
| 284 | |||||
| 32.000 | |||||
| 9.400 | |||||
| Abitanti | |||||
| 25347 | |||||
| Abitanti | |||||
| 160000 | |||||
| Superficie | Abitanti | ||||
| 1 | 1.569 | 8.196.700 | |||
| 2 | 8.573 | 2.596.886 | |||
| 3 | 14.105 | 7.052.177 | |||
| 4 | 19.069 | 8.634.750 | |||
| 5 | 19.108 | 5.846.965 | |||
| 6 | 23.837 | 5.288.935 | |||
| 7 | 15.407 | 5.283.733 | |||
| 8 | 12.998 | 5.601.847 | |||
| 9 | 15.606 | 4.533.222 | |||
| Superficie | Abitanti | ||||
| 1 | 1.569 | 8.196.700 | |||
| 2 | 902 | 2.739.800 | |||
| 3 | 1.276 | 2.685.400 | |||
| 4 | 2.029 | 2.227.400 | |||
| 5 | 3.544 | 1.466.500 | |||
| 6 | 3.464 | 1.396.600 | |||
| 7 | 645 | 1.380.800 | |||
| 8 | 1.552 | 1.343.900 | |||
| 9 | 3.679 | 1.322.300 | |||
| 10 | 2.903 | 1.171.600 | |||
| 11 | 1.663 | 1.135.500 | |||
| 12 | 1.643 | 1.119.800 | |||
| 13 | 540 | 1.104.100 | |||
| 14 | 5.371 | 859.400 | |||
| 15 | 2.620 | 849.600 | |||
| 16 | 1.990 | 808.900 | |||
| 17 | 2.085 | 786.000 | |||
| 18 | 2.547 | 770.600 | |||
| 19 | 6.564 | 747.900 | |||
| 20 | 3.800 | 730.100 | |||
| 21 | 5.921 | 714.800 | |||
| 22 | 2.364 | 693.900 | |||
| 23 | 2.605 | 654.800 | |||
| 24 | 2.083 | 651.200 | |||
| 25 | 3.046 | 622.200 | |||
| 26 | 8.038 | 601.200 | |||
| 27 | 2.653 | 598.300 | |||
| 28 | 1.741 | 566.500 | |||
| 29 | 1.975 | 546.500 | |||
| 30 | 3.546 | 533.800 | |||
| 31 | 3.451 | 531.600 | |||
| 32 | 1.709 | 527.200 | |||
| 33 | 2.226 | 513.000 | |||
| 34 | 1.565 | 506.700 | |||
| 35 | 6.767 | 499.800 | |||
| 36 | 3.255 | 474.300 | |||
| 37 | 110 | 428.100 | |||
| 38 | 2.542 | 413.800 | |||
| 39 | 1.166 | 370.700 | |||
| 40 | 2.408 | 334.700 | |||
| 41 | 73 | 329.600 | |||
| 42 | 917 | 329.500 | |||
| 43 | 5.013 | 316.300 | |||
| 44 | 3.197 | 307.100 | |||
| 45 | 75 | 303.900 | |||
| 46 | 83 | 273.000 | |||
| 47 | 192 | 264.900 | |||
| 48 | 497 | 263.400 | |||
| 49 | 80 | 256.600 | |||
| 50 | 71 | 256.100 | |||
| 51 | 716 | 255.600 | |||
| 52 | 309 | 249.900 | |||
| 53 | 78 | 248.900 | |||
| 54 | 93 | 248.700 | |||
| 55 | 50 | 235.900 | |||
| 56 | 230 | 209.700 | |||
| 57 | 40 | 205.400 | |||
| 58 | 43 | 203.600 | |||
| 59 | 374 | 203.100 | |||
| 60 | 181 | 202.700 | |||
| 61 | 272 | 197.800 | |||
| 62 | 204 | 191.800 | |||
| 63 | 343 | 184.500 | |||
| 64 | 2.180 | 183.600 | |||
| 65 | 46 | 183.500 | |||
| 66 | 346 | 175.500 | |||
| 67 | 42 | 174.300 | |||
| 68 | 846 | 167.500 | |||
| 69 | 290 | 166.800 | |||
| 70 | 192 | 159.700 | |||
| 71 | 163 | 158.300 | |||
| 72 | 476 | 157.800 | |||
| 73 | 40 | 155.300 | |||
| 74 | 179 | 154.900 | |||
| 75 | 704 | 154.100 | |||
| 76 | 65 | 148.100 | |||
| 77 | 137 | 147.700 | |||
| 78 | 197 | 145.100 | |||
| 79 | 35 | 142.100 | |||
| 80 | 33 | 140.700 | |||
| 81 | 54 | 138.400 | |||
| 82 | 380 | 138.400 | |||
| 83 | 245 | 135.200 | |||
| 84 | 63 | 131.200 | |||
| 85 | 79 | 125.700 | |||
| 86 | 109 | 113.700 | |||
| 87 | 197 | 105.600 | |||
| 88 | 94 | 92.100 | |||
| 89 | 382 | 37.600 | |||
| 90 | 16 | 2.200 | |||
| Abitanti | |||||
| 8.196.700 | |||||
| 1.101.360 | |||||
| 750.700 | |||||
| 578.324 | |||||
| 552.000 | |||||
| 521.987 | |||||
| 432.451 | |||||
| 304.200 | |||||
| 303.900 | |||||
| 300.000 | |||||
| 288.000 | |||||
| 281.076 | |||||
| 256.100 | |||||
| 253.651 | |||||
| 252.987 | |||||
| 249.000 | |||||
| 241.500 | |||||
| 233.700 | |||||
| 232.662 | |||||
| 209.000 | |||||
| 186.800 | |||||
| 186.000 | |||||
| 184.000 | |||||
| 183.500 | |||||
| 174.286 | |||||
| 160.000 | |||||
| 153.700 | |||||
| 141.900 | |||||
| 140.100 | |||||
| 131.300 | |||||
| 124.000 | |||||
| 119.600 | |||||
| 110.207 | |||||
| 107.500 | |||||
| 101.547 | |||||
| 94.300 | |||||
| 93.100 | |||||
| 91.900 | |||||
| 88.859 | |||||
| 84.600 | |||||
| 79.885 | |||||
| 77.040 | |||||
| 73.944 | |||||
| 72.750 | |||||
| 62.963 | |||||
| 57.795 | |||||
| 55.240 | |||||
| 54.842 | |||||
| 48.069 | |||||
| 45.952 | |||||
| 45.000 | |||||
| 44.174 | |||||
| 31.000 | |||||
| 28.324 | |||||
| 20.920 | |||||
| 15.922 | |||||
| 10.406 | |||||
| Superficie | Abitanti | ||||
| 175 | 593.200 | ||||
| 260 | 476.600 | ||||
| 1.340 | 365.200 | ||||
| 476 | 337.800 | ||||
| 1.778 | 313.800 | ||||
| 6.317 | 253.000 | ||||
| 30.659 | 232.100 | ||||
| 182 | 222.800 | ||||
| 427 | 175.100 | ||||
| 263 | 174.900 | ||||
| 293 | 156.000 | ||||
| 6.446 | 151.300 | ||||
| 55 | 147.300 | ||||
| 5.395 | 146.700 | ||||
| 888 | 138.200 | ||||
| 1.275 | 122.700 | ||||
| 2.184 | 116.000 | ||||
| 4.727 | 113.900 | ||||
| 1.230 | 112.800 | ||||
| 176 | 105.000 | ||||
| 666 | 99.700 | ||||
| 2.237 | 93.300 | ||||
| 176 | 90.700 | ||||
| 168 | 90.600 | ||||
| 2.243 | 90.200 | ||||
| 7.023 | 88.200 | ||||
| 350 | 83.200 | ||||
| 167 | 81.500 | ||||
| 158 | 51.400 | ||||
| 3.070 | 27.700 | ||||
| 1.471 | 23.200 | ||||
| 1.025 | 21.400 | ||||
| Abitanti | |||||
| 220.420 | |||||
| 152.320 | |||||
| 464.990 | |||||
| 595.080 | |||||
| 62.470 | |||||
| 32.230 | |||||
| Superficie | Abitanti | ||||
| 2.910 | 491.100 | ||||
| 5.780 | 375.200 | ||||
| 1.553 | 560.500 | ||||
| 3.262 | 187.400 | ||||
| 781 | 423.200 | ||||
| 5.196 | 132.000 | ||||
| 475 | 445.000 | ||||
| 820 | 365.500 | ||||
| Abitanti | |||||
| 341.054 | |||||
| 232.500 | |||||
| 141.300 | |||||
| 16.358 | |||||
| 1.841 | |||||
| 55.500 | |||||
| 333.871 | |||||
| 85.016 | |||||
| 71.465 | |||||
| 27.433 |