Sistema solare

RAGGIO MEDIO ORBITALE MKm VELOCITA' MEDIA ORB. Km/s DIAMETRO MEDIO MKm TEMPERATURA MEDIA SUPERF. °C ACCELERAZIONE DI GRAVITA' m/s² DATA SCOPERTA
SOLE stella nana gialla 1.390,95 5500
MERCURIO pianeta 57.909 47,36 4,879 167 3,701 1639
VENERE pianeta 108.208 35,02 12,104 464 8,87 1677
TERRA pianeta 149.597 29,78 12,75 14 9,78
Luna satellite 384 2,38 3,476 -23 1,622
MARTE pianeta 227.937 24,07 6,779 -100 3,69 1609
Fobos satellite 9 2,14 0,022 -40 0,002 1877
Deimos satellite 23 1,35 0,012 -40 0,003 1877
CERERE pianeta nano 413.689 17,91 0,952 -106 0,278 1801
Cintura asteroidi 1801
GIOVE pianeta 778.412 13,06 138,346 -121 23,12 -362
Metis satellite 127 31,48 0,043 -150 0,016 1979
Adrastea satellite 128 31,35 0,016 -151 0,007 1979
Amaltea satellite 182 26,57 0,172 -151 0,002 1892
Tebe satellite 222 23,92 0,096 -149 0,004 1979
Io satellite 422 17,33 3,642 -143 0,001 1610
Europa satellite 671 13,74 3,121 -170 1,314 1610
Ganimede satellite 1.071 10,88 5,262 -164 1,43 1610
Callisto satellite 1.882 8,2 4,82 -153 0,001 1610
Leda satellite irregolare 12.000 17,89 0,02 -149 0,073 1856
Imalia satellite irregolare 11.000 17,89 0,17 -149 0,073 1904
Lisitea satellite irregolare 13.000 17,89 0,036 -149 0,073 1938
Elara satellite irregolare 11.500 17,89 0,086 -149 0,031 1905
Dia satellite irregolare 11.750 17,89 0,004 -149 0,002 2000
Ananke satellite irregolare 13.300 17,89 0,028 -149 0,01 1951
Prassidice satellite irregolare 13.600 17,89 0,007 -149 0,025 2000
Arpalice satellite irregolare 14.300 17,89 0,004 -149 0,016 2000
Giocasta satellite irregolare 14.600 17,89 0,005 -149 0,019 2000
Euante satellite irregolare 15.300 17,89 0,003 -149 0,012 2001
Tione satellite irregolare 15.600 17,89 0,004 -149 0,015 2001
Euporia satellite irregolare 16.300 17,89 0,002 -149 0,001 2001
S/2003 J 3 satellite irregolare 16.900 17,89 0,002 -149 0,001 2003
S/2003 J 18 satellite irregolare 17.300 17,89 0,002 -149 0,001 2003
Telsinoe satellite irregolare 17.600 17,89 0,002 -149 0,001 2003
Elice satellite irregolare 18.300 17,89 0,004 -149 0,001 2003
Ortosia satellite irregolare 18.600 17,89 0,001 -149 0,001 2001
S/2003 J 16 satellite irregolare 19.300 17,89 0,002 -149 0,001 2003
Ermippe satellite irregolare 19.900 17,89 0,004 -149 0,001 2001
Mneme satellite irregolare 20.300 17,89 0,002 -149 0,001 2003
S/2003 J 15 satellite irregolare 21.600 17,89 0,002 -149 0,001 2003
S/2010 J 2 satellite irregolare 22.300 17,89 0,002 -149 0,001 2010
Erse satellite irregolare 23.000 17,89 0,002 -149 0,001 2003
S/2003 J 10 satellite irregolare 23.100 17,89 0,002 -149 0,001 2003
Pasitea satellite irregolare 23.150 17,89 0,001 -149 0,001 2001
Caldene satellite irregolare 23.200 17,89 0,004 -149 0,001 2000
Arche satellite irregolare 23.250 17,89 0,003 -149 0,001 2002
Isonoe satellite irregolare 23.260 17,89 0,004 -149 0,001 2000
Erinome satellite irregolare 23.300 17,89 0,003 -141 0,001 2000
Cale satellite irregolare 23.310 17,89 0,002 -149 0,001 2001
Etna satellite irregolare 23.320 17,89 0,003 -149 0,001 2001
Taigete satellite irregolare 23.350 17,89 0,005 -149 0,001 2000
S/2003 J 9 satellite irregolare 23.400 17,89 0,001 -149 0,001 2003
Carme satellite irregolare 23.450 1,67 0,046 -149 0,017 1938
S/2003 J 5 satellite irregolare 23.500 17,89 0,004 -149 0,001 2003
S/2003 J 19 satellite irregolare 23.550 17,89 0,002 -149 0,001 2003
Calice satellite irregolare 23.600 17,89 0,005 -149 0,001 2000
Eucelade satellite irregolare 23.700 17,89 0,004 -149 0,001 2003
Callicore satellite irregolare 23.800 17,89 0,002 -149 0,001 2003
Euridome satellite irregolare 23.910 17,89 0,003 -141 0,001 2001
S/2003 J 23 satellite irregolare 23.915 17,89 0,002 -149 0,001 2003
Egemone satellite irregolare 23.920 17,89 0,003 -141 0,001 2003
Pasifae satellite irregolare 23.925 17,89 0,06 -149 0,001 1908
Sponde satellite irregolare 23.930 17,89 0,002 -149 0,001 2000
Cillene satellite irregolare 23.935 17,89 0,002 -149 0,001 2003
Megaclite satellite irregolare 23.940 17,89 0,005 -149 0,002 2000
S/2003 J 4 satellite irregolare 23.945 17,89 0,002 -149 0,001 2003
Calliroe satellite irregolare 23.950 17,89 0,009 -149 0,003 1999
Sinope satellite irregolare 23.955 17,89 0,036 -149 0,01 1998
Autonoe satellite irregolare 23.960 17,89 0,004 -149 0,001 2001
Aede satellite irregolare 23.965 17,89 0,004 -149 0,001 2003
Core satellite irregolare 23.970 17,89 0,002 -149 0,001 2003
S/2010 J 1 satellite irregolare 23.975 17,89 0,002 -149 0,001 2010
S/2011 J 2 satellite irregolare 23.980 17,89 0,001 -149 0,001 2011
Temisto satellite irregolare 7.384 3,38 0,008 -149 0,003 1975
Carpo satellite irregolare 7.384 3,38 0,003 -149 0,001 2003
S/2003 J 12 satellite irregolare 7.384 3,38 0,001 -149 0,001 2003
S/2003 J 2 satellite irregolare 7.384 3,38 0,002 -149 0,001 2003
S/2011 J 1 satellite irregolare 7.384 3,38 0,001 -149 0,001 2011
SATURNO pianeta 1.427 9,63 114,632 -180 8,96 -1000
Mimas satellite 185 0,16 0,396 -193 0,064 1789
Encelado satellite 238 0,16 0,504 -203 0,079 1789
Teti satellite 295 0,16 1,062 -187 0,145 1684
Dione satellite 327 0,51 1,123 -186 0,24 1684
Rea satellite 527 0,51 1,527 -197 0,26 1672
Titano satellite 1.220 2,63 5,15 -179 1,35 1655
Giapeto satellite 3.560 0,61 1,47 -180 0,223 1671
17 lune satelliti regolari 0,05
38 lune satelliti irregolari 0,001
Anelli di Saturno anelli
URANO pianeta 2.870.972 6,81 50,62 -218 8,69 1781
Cordelia satellite 50 0,014 -214 0,007 1986
Ofelia satellite 53 0,019 -214 0,007 1986
Bianca satellite 59 0,023 -214 0,008 1986
Cressida satellite 61 0,082 -214 0,013 1986
Desdemona satellite 62 0,068 -214 0,011 1986
Giulietta satellite 64 0,098 -214 0,016 1986
Porzia satellite 66 0,139 -214 0,023 1986
Rosalinda satellite 69 0,078 -214 0,012 1986
Cupido satellite 74 0,018 -214 0,002 2003
Belinda satellite 75 0,089 -214 0,014 1986
Perdita satellite 76 0,027 -214 0,001 1986
Puck satellite 86 0,164 -214 0,029 1986
Mab satellite 97 0,025 -214 0,004 2003
Miranda satellite irregolare 129 0,472 -214 0,079 1948
Ariel satellite irregolare 191 1,578 -214 0,27 1851
Umbriel satellite irregolare 266 1,173 -214 0,23 1851
Titania satellite irregolare 435 1,58 -214 0,039 1787
Oberon satellite irregolare 583 1,525 -214 0,346 1787
Francisco satellite irregolare 4.276 0,012 -214 0,002 2001
Calibano satellite irregolare 7.231 0,098 -214 0,02 1997
Stefano satellite irregolare 8.004 0,02 -214 0,004 1999
Trinculo satellite irregolare 8.504 0,01 -214 0,002 2001
Sicorace satellite irregolare 12.179 0,19 -214 0,04 1997
Margherita satellite irregolare 14.345 0,011 -214 0,002 2003
Prospero satellite irregolare 16.256 0,03 -214 0,006 1999
Setebos satellite irregolare 17.418 0,03 -214 0,006 1999
Ferdinando satellite irregolare 20.901 0,012 -214 0,002 2001
Anelli di Urano anelli
NETTUNO pianeta 4.498.253 5,43 49,123 -220 11,15 1846
KUIPER fascia
PLUTONE pianeta nano 5.851.445 4,67 2,39 -233 0,62 1930
Caronte satellite 19 0,58 1,207 -220 0,278 1978
Stige satellite 45 0,003 -229 2012
Notte satellite 48 0,13 -229 2005
Cerbero satellite 59 0,034 -229 2011
Idra satellite 65 0,13 -229 2005