ALBERTINI Demetrio


23/08/1971

Besana in Brianza (MB) - naz: ITA

Centrocampista - m. 1,80


1988-89 Milan 1 0 5,911
1989-90 Milan 1 0 5,921
1991-92 Milan 28 3 6,042
1992-93 Milan 29 2 6,017
1993-94 Milan 26 3 6,034
1994-95 Milan 30 2 5,990
1995-96 Milan 30 0 5,960
1996-97 Milan 29 8 6,091
1997-98 Milan 28 0 5,868
1998-99 Milan 29 2 6,017
1999-00 Milan 26 1 5,962
2000-01 Milan 12 0 5,892
2001-02 Milan 24 0 5,924
2003-04 Lazio 23 2 5,949
2004-05 Atalanta 14 1 5,788
330 24