ALBERTOSI Enrico


02/11/1939

Pontremoli (MS) - naz: ITA

Portiere - m. 1,82


1958-59 Fiorentina 5 0 5,925
1960-61 Fiorentina 13 0 5,883
1961-62 Fiorentina 4 0 5,914
1962-63 Fiorentina 8 0 5,888
1963-64 Fiorentina 33 0 5,933
1964-65 Fiorentina 34 0 5,934
1965-66 Fiorentina 33 0 5,933
1966-67 Fiorentina 30 0 5,920
1967-68 Fiorentina 25 0 5,905
1968-69 Cagliari 30 0 5,930
1969-70 Cagliari 30 0 5,940
1970-71 Cagliari 29 0 5,879
1971-72 Cagliari 29 0 5,909
1972-73 Cagliari 29 0 5,869
1973-74 Cagliari 30 0 5,850
1974-75 Milan 30 0 5,900
1975-76 Milan 30 0 5,920
1976-77 Milan 30 0 5,850
1977-78 Milan 30 0 5,910
1978-79 Milan 30 0 5,940
1979-80 Milan 20 0 5,790
532 0