AMAURI CARVALHO DE OLIVEIRA Amauri


03/06/1980

Carapiquiba (BRA) - naz: BRA

Attaccante - m. 1,87


2000-01 Napoli 6 1 5,792
2001-02 Piacenza 7 0 5,827
2003-04 Chievo 29 4 5,995
2004-05 Chievo 24 2 5,892
2005-06 Chievo 37 11 6,364
2006-07 Palermo 18 8 6,072
2007-08 Palermo 34 15 6,394
2008-09 Juventus 32 12 6,356
2009-10 Juventus 30 5 6,070
2010-11 Juventus 9 0 5,899
2010-11 Parma 11 7 5,938
2011-12 Fiorentina 13 1 5,866
2012-13 Parma 33 10 6,223
2013-14 Parma 31 8 6,179
2014-15 Parma 1 0 5,761
2014-15 Torino 20 1 5,910
2015-16 Torino 1 0 6,000
336 85