AMBROSINI Massimo


29/05/1977

Pesaro (PU) - naz: ITA

Centrocampista - m. 1,82


1995-96 Milan 7 0 5,937
1996-97 Milan 11 0 5,841
1997-98 Vicenza 27 1 5,854
1998-99 Milan 26 1 5,982
1999-00 Milan 29 2 5,997
2000-01 Milan 16 3 5,944
2001-02 Milan 9 3 5,936
2002-03 Milan 21 1 5,952
2003-04 Milan 20 1 5,970
2004-05 Milan 22 1 5,984
2005-06 Milan 13 1 5,956
2006-07 Milan 19 2 5,977
2007-08 Milan 33 4 6,075
2008-09 Milan 28 7 6,164
2009-10 Milan 30 1 5,990
2010-11 Milan 18 1 5,986
2011-12 Milan 22 1 5,984
2012-13 Milan 20 0 5,950
2013-14 Fiorentina 21 0 5,941
392 30