AMORUSO Nicola


29/08/1974

S.Giovanni Rotondo (FG) - naz: ITA

Attaccante - m. 1,84


1993-94 Sampdoria 8 3 5,942
1995-96 Padova 33 14 6,255
1996-97 Juventus 23 4 6,045
1997-98 Juventus 10 2 5,960
1998-99 Juventus 20 3 5,970
1999-00 Perugia 25 11 6,140
2000-01 Napoli 30 10 6,110
2001-02 Juventus 9 0 5,939
2002-03 Como 14 6 5,868
2002-03 Perugia 7 0 5,857
2003-04 Modena 25 5 5,930
2004-05 Messina 22 5 6,022
2005-06 Reggina 29 11 6,188
2006-07 Reggina 34 17 6,432
2007-08 Reggina 33 12 6,239
2008-09 Siena 6 0 5,826
2008-09 Torino 20 4 5,880
2009-10 Atalanta 15 1 5,810
2009-10 Parma 17 5 5,982
380 113