ANNOVAZZI Carlo


24/05/1925

Milano (MI) - naz: ITA

Centrocampista - m. 1,82


1946-47 Milan 36 8 6,244
1947-48 Milan 40 10 6,390
1948-49 Milan 36 3 6,074
1949-50 Milan 38 5 6,168
1950-51 Milan 37 16 6,579
1951-52 Milan 37 4 6,125
1952-53 Milan 28 1 5,966
1953-54 Atalanta 33 7 6,104
1954-55 Atalanta 32 3 5,938
1955-56 Atalanta 34 5 5,994
1956-57 Atalanta 21 2 5,863
1957-58 Atalanta 19 1 5,808
391 65