ANTONIOLI Francesco


14/09/1969

Monza (MB) - naz: ITA

Portiere - m. 1,88


1991-92 Milan 4 0 5,934
1992-93 Milan 9 0 5,939
1994-95 Reggiana 30 0 5,800
1996-97 Bologna 33 0 5,903
1998-99 Bologna 32 0 5,882
1999-00 Roma 30 0 5,910
2000-01 Roma 26 0 5,956
2001-02 Roma 30 0 5,950
2002-03 Roma 16 0 5,876
2003-04 Sampdoria 32 0 5,892
2004-05 Sampdoria 37 0 5,947
2005-06 Sampdoria 35 0 5,875
2008-09 Bologna 35 0 5,825
2010-11 Cesena 37 0 5,847
2011-12 Cesena 30 0 5,790
416 0