ARCE Dionisio


14/06/1927

S.Juan de la Mission (PAR) - naz: PAR

Attaccante - m. 1,71


1949-50 Lazio 7 2 5,941
1950-51 Lazio 21 7 6,088
1951-52 Napoli 11 2 5,933
1952-53 Sampdoria 5 0 5,845
1953-54 Novara 14 5 5,884
1954-55 Novara 30 11 6,170
1955-56 Novara 27 6 5,959
1956-57 Torino 24 7 6,082
1957-58 Torino 22 10 6,112
1958-59 Talmone Torino 23 2 5,839
1959-60 Palermo 22 3 5,868
206 55