ARDIZZON Mario


02/01/1938

Chioggia (VE) - naz: ITA

Terzino sinistro - m. 1,77


1961-62 Venezia 32 0 5,852
1962-63 Venezia 32 0 5,802
1963-64 Roma 29 0 5,849
1964-65 Roma 32 1 5,914
1965-66 Roma 30 2 5,950
1966-67 Bologna 25 0 5,935
1967-68 Bologna 27 0 5,897
1968-69 Bologna 26 0 5,856
1969-70 Bologna 16 0 5,836
1970-71 Bologna 3 0 5,873
252 3