BARISON Paolo


23/06/1936

Vittorio Veneto (TV) - naz: ITA

Ala sinistra - m. 1,84


1957-58 Genoa 21 11 6,072
1958-59 Genoa 27 14 6,235
1959-60 Genoa 23 5 5,898
1960-61 Milan 11 5 5,986
1961-62 Milan 22 6 6,084
1962-63 Milan 14 3 5,966
1963-64 Sampdoria 24 13 6,126
1964-65 Sampdoria 33 6 6,031
1965-66 Roma 32 6 6,084
1966-67 Roma 30 7 6,080
1967-68 Napoli 20 4 6,000
1968-69 Napoli 21 2 5,913
1969-70 Napoli 13 1 5,886
291 83