BERRETTA Daniele


08/03/1972

Roma (RM) - naz: ITA

Centrocampista - m. 1,75


1993-94 Roma 17 0 5,887
1994-95 Cagliari 29 1 5,908
1995-96 Roma 3 0 5,893
1996-97 Cagliari 22 0 5,822
1996-97 Roma 2 0 5,822
1998-99 Cagliari 32 6 6,044
1999-00 Cagliari 32 6 5,994
2000-01 Atalanta 16 0 5,886
2001-02 Atalanta 31 5 6,036
2002-03 Atalanta 28 0 5,848
2003-04 Ancona 22 1 5,804
2004-05 Brescia 8 0 5,778
242 19