BLASON Ivano


24/05/1923

Gorizia (GO) - naz: ITA

Terzino destro - m. 1,78


1946-47 Triestina 19 1 5,798
1947-48 Triestina 40 2 6,070
1948-49 Triestina 32 3 6,008
1949-50 Triestina 34 5 6,084
1950-51 Inter 28 1 5,996
1951-52 Inter 31 4 6,085
1952-53 Inter 25 0 5,955
1953-54 Inter 1 0 5,931
1955-56 Padova 26 0 5,886
1956-57 Padova 27 1 5,884
1957-58 Padova 31 1 5,972
1958-59 Padova 33 0 5,903
1959-60 Padova 25 0 5,915
1960-61 Padova 30 1 5,940
1961-62 Padova 5 0 5,785
387 19