BO Mario


04/12/1912

Savona (SV) - naz: ITA

Attaccante - m. 1,66


1931-32 Torino 6 3 5,884
1932-33 Torino 21 4 5,975
1933-34 Torino 29 6 6,023
1934-35 Torino 27 6 5,969
1935-36 Torino 25 10 6,165
1936-37 Torino 24 3 5,986
1937-38 Torino 27 4 5,975
1938-39 Torino 29 5 6,074
1939-40 Juventus 18 7 6,034
1940-41 Juventus 20 4 5,970
1941-42 Genova 1893 10 2 5,910
1942-43 Ambrosiana Inter 12 3 5,928
248 57