BORTOLAZZI Mario


10/01/1965

Verona (VR) - naz: ITA

Centrocampista - m. 1,73


1982-83 Fiorentina 2 0 5,872
1983-84 Fiorentina 1 0 5,891
1984-85 Fiorentina 8 0 5,838
1985-86 Milan 7 0 5,857
1987-88 Milan 13 1 5,936
1988-89 Hellas Verona 33 4 6,005
1989-90 Atalanta 20 2 5,930
1990-91 Genoa 31 1 5,962
1991-92 Genoa 32 4 5,970
1992-93 Genoa 31 1 5,872
1993-94 Genoa 32 0 5,872
1994-95 Genoa 31 1 5,862
241 14