BURGNICH Tarcisio


25/04/1939

Ruda (UD) - naz: ITA

Difensore - m. 1,77


1958-59 Udinese 1 0 5,791
1959-60 Udinese 7 0 5,797
1960-61 Juventus 13 0 5,943
1961-62 Palermo 31 1 5,922
1962-63 Inter 31 0 5,961
1963-64 Inter 33 0 5,963
1964-65 Inter 32 1 5,994
1965-66 Inter 30 0 5,960
1966-67 Inter 30 2 6,010
1967-68 Inter 30 0 5,900
1968-69 Inter 30 1 5,940
1969-70 Inter 26 1 5,952
1970-71 Inter 29 0 5,939
1971-72 Inter 27 0 5,897
1972-73 Inter 30 0 5,910
1973-74 Inter 30 0 5,910
1974-75 Napoli 30 0 5,930
1975-76 Napoli 30 0 5,900
1976-77 Napoli 24 0 5,874
494 6