BURINI Renzo


10/10/1927

Palmanova (UD) - naz: ITA

Attaccante - m. 1,75


1947-48 Milan 19 6 6,083
1948-49 Milan 34 13 6,406
1949-50 Milan 35 22 6,745
1950-51 Milan 35 12 6,405
1951-52 Milan 36 22 6,768
1952-53 Milan 31 13 6,344
1953-54 Lazio 32 6 6,054
1954-55 Lazio 31 8 6,109
1955-56 Lazio 30 7 6,150
1956-57 Lazio 18 5 6,018
1957-58 Lazio 20 7 5,980
1958-59 Lazio 9 2 5,857
330 123