CAPPIOLI Massimiliano


17/01/1968

Roma (RM) - naz: ITA

Centrocampista - m. 1,83


1990-91 Cagliari 33 2 5,909
1991-92 Cagliari 2 0 5,812
1992-93 Cagliari 31 7 6,128
1993-94 Cagliari 10 3 5,880
1993-94 Roma 24 5 6,014
1994-95 Roma 31 5 6,076
1995-96 Roma 31 4 6,045
1996-97 Roma 4 1 5,828
1996-97 Udinese 21 3 5,974
1997-98 Atalanta 11 0 5,791
1997-98 Udinese 10 2 5,940
1998-99 Bologna 22 1 5,894
1999-00 Perugia 13 2 5,879
243 35