CARRERA Massimo


22/04/1964

Sesto San Giovanni (MI) - naz: ITA

Difensore - m. 1,81


1989-90 Bari 30 2 5,940
1990-91 Bari 30 0 5,840
1991-92 Juventus 31 1 5,982
1992-93 Juventus 29 0 5,929
1993-94 Juventus 15 0 5,935
1994-95 Juventus 19 0 5,949
1995-96 Juventus 20 0 5,940
1996-97 Atalanta 29 0 5,869
1997-98 Atalanta 28 1 5,836
2000-01 Atalanta 32 0 5,902
2001-02 Atalanta 32 0 5,882
2002-03 Atalanta 14 0 5,834
309 4