CERESOLI Carlo


14/06/1910

Bergamo (BG) - naz: ITA

Portiere - m. 1,78


1932-33 Ambrosiana Inter 33 0 5,953
1933-34 Ambrosiana Inter 34 0 5,954
1934-35 Ambrosiana Inter 30 0 5,930
1935-36 Ambrosiana Inter 22 0 5,902
1936-37 Bologna 27 0 5,937
1937-38 Bologna 26 0 5,896
1938-39 Bologna 19 0 5,929
1939-40 Genova 1893 17 0 5,887
1940-41 Genova 1893 6 0 5,836
1941-42 Juventus 2 0 5,862
216 0