CERGOLI Francesco


22/10/1921

Trieste (TS) - naz: ITA

Attaccante - m. 0,


1940-41 Triestina 24 12 6,142
1941-42 Triestina 8 0 5,858
1942-43 Triestina 27 7 6,006
1946-47 Atalanta 35 8 6,195
1947-48 Juventus 37 7 6,246
1948-49 Juventus 18 3 5,992
1949-50 Atalanta 31 3 6,004
1950-51 Atalanta 28 2 5,904
1951-52 Atalanta 29 2 5,927
1952-53 Atalanta 22 1 5,904
1953-54 Atalanta 21 1 5,882
280 46