CHIERICO Odoacre


28/03/1959

Roma (RM) - naz: ITA

Interno - m. 1,77


1977-78 Inter 6 0 5,876
1978-79 Inter 12 0 5,892
1981-82 Roma 29 2 5,977
1982-83 Roma 16 2 5,958
1983-84 Roma 17 1 5,934
1984-85 Roma 15 1 5,880
1985-86 Udinese 24 1 5,838
1986-87 Udinese 27 3 5,868
1988-89 Cesena 20 0 5,860
1989-90 Ascoli 15 0 5,775
181 10