CODA Andrea


25/04/1985

Massa (MS) - naz: ITA

Difensore - m. 1,88


2005-06 Empoli 36 0 5,926
2006-07 Udinese 22 0 5,882
2007-08 Udinese 20 0 5,910
2008-09 Udinese 24 0 5,914
2009-10 Udinese 26 0 5,846
2010-11 Udinese 22 0 5,942
2011-12 Udinese 7 0 5,937
2012-13 Parma 8 0 5,868
2012-13 Udinese 11 0 5,921
2013-14 Livorno 23 0 5,783
2014-15 Sampdoria 2 0 5,892
2015-16 Sampdoria 4 0 5,880
2016-17 Pescara 13 0 5,292
218 0