CORRADI Giuseppe


07/07/1932

Modena (MO) - naz: ITA

Terzino - m. 1,79


1951-52 Juventus 17 0 5,967
1952-53 Juventus 24 0 5,944
1953-54 Juventus 8 0 5,928
1954-55 Juventus 14 0 5,894
1955-56 Juventus 28 0 5,878
1956-57 Juventus 34 1 5,918
1957-58 Juventus 34 2 6,032
1958-59 Juventus 32 2 5,996
1959-60 Genoa 31 0 5,791
1961-62 Mantova 22 0 5,872
1962-63 Mantova 20 0 5,850
1963-64 Mantova 6 0 5,826
270 5