CORSINI Giulio


28/09/1933

Bergamo (BG) - naz: ITA

Terzino sinistro - m. 1,72


1952-53 Atalanta 2 0 5,862
1953-54 Atalanta 32 1 5,904
1954-55 Atalanta 34 0 5,844
1955-56 Atalanta 28 0 5,818
1956-57 Atalanta 33 0 5,833
1957-58 Roma 28 0 5,918
1958-59 Roma 31 0 5,911
1959-60 Roma 20 0 5,870
1960-61 Roma 23 1 5,936
1961-62 Roma 26 0 5,916
1962-63 Roma 12 0 5,902
1963-64 Roma 5 0 5,825
1964-65 Mantova 25 0 5,785
1966-67 Mantova 15 0 5,865
1967-68 Mantova 13 0 5,773
327 2