DAVIDS Edgar


13/03/1973

Paramaribo (SUR) - naz: SUR

Centrocampista - m. 1,69


1996-97 Milan 15 0 5,845
1997-98 Juventus 20 1 5,970
1997-98 Milan 4 0 5,844
1998-99 Juventus 27 2 5,971
1999-00 Juventus 27 1 5,974
2000-01 Juventus 26 1 5,972
2001-02 Juventus 28 2 6,014
2002-03 Juventus 26 1 5,982
2003-04 Juventus 5 0 5,915
2004-05 Inter 14 0 5,944
192 8