DEMARIA Attilio


19/03/1909

Buenos Aires (ARG) - naz: ARG

Mezzala - m. 1,68


1931-32 Ambrosiana Inter 32 8 6,168
1932-33 Ambrosiana Inter 30 13 6,340
1933-34 Ambrosiana Inter 34 12 6,362
1934-35 Ambrosiana Inter 30 10 6,230
1935-36 Ambrosiana Inter 29 7 6,112
1938-39 Ambrosiana Inter 23 3 5,982
1939-40 Ambrosiana Inter 29 12 6,287
1940-41 Ambrosiana Inter 29 6 6,103
1941-42 Ambrosiana Inter 22 3 5,888
1942-43 Ambrosiana Inter 10 2 5,910
268 76