DOMENGHINI Angelo


25/08/1941

Lallio (BG) - naz: ITA

Ala destra - m. 1,75


1960-61 Atalanta 1 0 5,851
1961-62 Atalanta 3 0 5,883
1962-63 Atalanta 33 8 6,157
1963-64 Atalanta 32 9 6,180
1964-65 Inter 26 9 6,190
1965-66 Inter 31 12 6,333
1966-67 Inter 29 9 6,210
1967-68 Inter 26 11 6,182
1968-69 Inter 22 9 6,100
1969-70 Cagliari 30 8 6,180
1970-71 Cagliari 29 8 6,111
1971-72 Cagliari 23 2 5,949
1972-73 Cagliari 17 0 5,857
1973-74 Roma 30 4 5,990
1976-77 Foggia 17 4 5,875
349 93