DONATI Massimo


26/03/1981

Sedegliano (UD) - naz: ITA

Centrocampista - m. 1,86


2000-01 Atalanta 26 1 5,922
2001-02 Milan 17 0 5,917
2002-03 Parma 7 1 5,904
2002-03 Torino 17 4 5,845
2003-04 Sampdoria 19 0 5,879
2004-05 Messina 34 1 5,958
2005-06 Messina 33 1 5,856
2006-07 Atalanta 32 1 5,944
2009-10 Bari 32 1 5,924
2010-11 Bari 31 1 5,822
2011-12 Palermo 18 2 5,864
2012-13 Palermo 28 0 5,808
2013-14 Hellas Verona 20 1 5,900
314 14