FERRARI Giovanni


06/12/1907

Alessandria (AL) - naz: ITA

Interno - m. 1,72


1929-30 Alessandria 26 19 6,400
1930-31 Juventus 34 16 6,508
1931-32 Juventus 33 18 6,557
1932-33 Juventus 33 11 6,326
1933-34 Juventus 34 16 6,508
1934-35 Juventus 26 7 6,118
1935-36 Ambrosiana Inter 25 8 6,105
1936-37 Ambrosiana Inter 30 7 6,090
1937-38 Ambrosiana Inter 30 9 6,210
1938-39 Ambrosiana Inter 15 0 5,905
1939-40 Ambrosiana Inter 8 0 5,918
1940-41 Bologna 16 2 5,958
1941-42 Juventus 6 1 5,872
316 114