FERRONI Armando


03/04/1961

Roma (RM) - naz: ITA

Terzino - m. 1,77


1978-79 Fiorentina 3 0 5,863
1979-80 Fiorentina 21 0 5,891
1980-81 Fiorentina 21 0 5,891
1981-82 Fiorentina 27 0 5,927
1982-83 Fiorentina 17 0 5,887
1983-84 Fiorentina 13 0 5,903
1984-85 Avellino 26 0 5,836
1985-86 Avellino 28 1 5,866
1986-87 Avellino 24 1 5,888
1987-88 Avellino 27 1 5,824
1989-90 Genoa 19 0 5,849
1990-91 Genoa 18 1 5,936
1991-92 Genoa 18 0 5,828
1992-93 Genoa 3 0 5,813
265 4