FLORENZI Alessandro


11/03/1991

Roma (RM) - naz: ITA

Terzino destro - m. 1,73


2010-11 Roma 1 0 5,901
2012-13 Roma 36 4 6,080
2013-14 Roma 37 6 6,199
2014-15 Roma 35 5 6,150
2015-16 Roma 33 7 6,100
2016-17 Roma 9 0 6,142
2017-18 Roma 32 1 6,000
2018-19 Roma 29 3 6,034
2019-20 Roma 14 0 5,964
2021-22 Milan 24 2 6,083
2022-23 Milan 6 0 5,917
2023-24 Milan 31 1 6,000
2024-25 Milan 1 0 6,000
288 29