FRANCINI Giovanni


03/08/1963

Massa (MS) - naz: ITA

Terzino - m. 1,80


1980-81 Torino 5 0 5,835
1981-82 Torino 13 0 5,853
1983-84 Torino 15 0 5,885
1984-85 Torino 27 2 5,981
1985-86 Torino 21 3 5,964
1986-87 Torino 30 3 5,950
1987-88 Napoli 30 2 5,990
1988-89 Napoli 26 1 5,972
1989-90 Napoli 26 3 6,034
1990-91 Napoli 25 1 5,920
1991-92 Napoli 31 2 5,993
1992-93 Napoli 25 1 5,880
1993-94 Napoli 21 0 5,901
1994-95 Brescia 17 0 5,777
1994-95 Genoa 6 0 5,806
318 18