GABETTO Guglielmo


24/02/1916

Torino (TO) - naz: ITA

Attaccante - m. 1,70


1934-35 Juventus 6 0 5,916
1935-36 Juventus 22 20 6,332
1936-37 Juventus 30 17 6,410
1937-38 Juventus 22 10 6,142
1938-39 Juventus 27 10 6,137
1939-40 Juventus 29 13 6,296
1940-41 Juventus 28 16 6,346
1941-42 Torino 27 16 6,359
1942-43 Torino 26 14 6,300
1946-47 Torino 35 19 6,650
1947-48 Torino 36 23 6,824
1948-49 Torino 34 8 6,256
322 166