GALLI Carlo


06/03/1931

Montecatini-Terme (PT) - naz: ITA

Attaccante - m. 1,81


1949-50 Palermo 21 8 6,019
1950-51 Palermo 24 8 6,076
1952-53 Roma 25 14 6,255
1953-54 Roma 20 8 6,060
1954-55 Roma 29 12 6,297
1955-56 Roma 20 7 6,040
1956-57 Milan 23 14 6,275
1957-58 Milan 14 12 6,032
1958-59 Milan 30 11 6,290
1959-60 Milan 25 6 6,085
1960-61 Milan 20 4 6,020
1961-62 Udinese 8 0 5,768
1962-63 Genoa 8 3 5,822
1963-64 Lazio 23 1 5,906
1964-65 Lazio 14 3 5,856
1965-66 Lazio 1 0 5,821
305 111