GEI Renato


01/02/1921

Brescia (BS) - naz: ITA

Ala destra - m. 0,


1941-42 Fiorentina 25 18 6,305
1942-43 Fiorentina 28 11 6,196
1946-47 Fiorentina 23 4 5,905
1947-48 Fiorentina 26 4 6,030
1948-49 Sampdoria 34 15 6,454
1949-50 Sampdoria 33 10 6,193
1950-51 Sampdoria 38 12 6,334
1951-52 Sampdoria 34 7 6,162
1952-53 Sampdoria 8 0 5,848
249 81