GIMONA Aredio


01/02/1924

Isola d'Istria (SLO) - naz: ITA

Ala tornante - m. 1,74


1946-47 Milan 21 5 6,046
1947-48 Livorno 39 4 6,025
1948-49 Livorno 32 2 5,856
1949-50 Palermo 27 4 5,965
1950-51 Palermo 33 1 5,926
1951-52 Palermo 32 2 5,946
1952-53 Palermo 32 2 5,886
1953-54 Juventus 24 0 5,944
1954-55 Juventus 22 1 5,924
1955-56 Pro Patria 23 0 5,783
285 21