GRAMAGLIA Bruno


23/04/1919

Genova (GE) - naz: ITA

Centromediano - m. 1,78


1938-39 Napoli 1 0 5,871
1940-41 Napoli 26 0 5,876
1941-42 Napoli 30 1 5,830
1946-47 Sampdoria 29 1 5,918
1947-48 Sampdoria 34 0 5,864
1948-49 Sampdoria 31 0 5,941
1950-51 Napoli 38 0 5,938
1951-52 Napoli 37 1 5,974
1952-53 Napoli 28 0 5,928
1953-54 Napoli 31 0 5,921
1954-55 Napoli 10 0 5,900
295 3