IMMOBILE Ciro


20/02/1990

Torre Annunziata (NA) - naz: ITA

Punta centrale - m. 1,84


2008-09 Juventus 1 0
2009-10 Juventus 2 0
2012-13 Genoa 33 5
2013-14 Torino 33 22
2015-16 Torino 14 5 6,242
2016-17 Lazio 36 23 6,4
2017-18 Lazio 33 29 6,561
2018-19 Lazio 36 15 6,056
2019-20 Lazio 37 36 6,568
2020-21 Lazio 35 20 6,157
2021-22 Lazio 31 27 6,532
2022-23 Lazio 31 12 6,145
2023-24 Lazio 27 6 5,741
349 200