JORGENSEN Martin


06/10/1975

Orsted (DEN) - naz: DEN

Centrocampista - m. 1,79


1997-98 Udinese 21 2 5,973
1998-99 Udinese 26 4 6,020
1999-00 Udinese 30 7 6,100
2000-01 Udinese 27 4 5,955
2001-02 Udinese 19 6 5,943
2002-03 Udinese 27 4 6,025
2003-04 Udinese 34 3 6,006
2004-05 Fiorentina 30 3 5,920
2005-06 Fiorentina 37 7 6,166
2006-07 Fiorentina 35 3 6,050
2007-08 Fiorentina 26 0 5,946
2008-09 Fiorentina 10 1 5,940
2009-10 Fiorentina 13 0 5,863
335 44