LENTINI Gianluigi


27/03/1969

Carmagnola (TO) - naz: ITA

Ala tornante - m. 1,81


1986-87 Torino 11 0 5,841
1987-88 Torino 11 0 5,871
1990-91 Torino 34 5 6,094
1991-92 Torino 33 5 6,108
1992-93 Milan 30 7 6,170
1993-94 Milan 7 0 5,937
1994-95 Milan 17 5 6,002
1995-96 Milan 9 1 5,948
1996-97 Atalanta 31 4 5,995
1999-00 Torino 24 0 5,814
207 27