MAINI Giampiero


29/09/1971

Roma (RM) - naz: ITA

Centrocampista - m. 1,86


1990-91 Roma 1 0 5,851
1994-95 Roma 7 0 5,897
1995-96 Vicenza 32 2 5,946
1996-97 Vicenza 30 5 6,040
1997-98 Milan 25 0 5,865
1998-99 Bologna 19 0 5,869
1998-99 Milan 1 0 5,931
1999-00 Parma 6 0 5,906
2001-02 Parma 2 0 5,842
2003-04 Ancona 17 1 5,794
140 8