MARAZZINA Massimo


16/07/1974

Lodi (LO) - naz: ITA

Attaccante - m. 1,80


1993-94 Inter 3 0 5,813
1994-95 Foggia 13 0 5,793
2000-01 Reggina 29 5 5,984
2001-02 Chievo 31 13 6,324
2002-03 Chievo 15 3 5,930
2002-03 Roma 7 0 5,867
2003-04 Modena 13 3 5,832
2003-04 Sampdoria 12 0 5,872
2005-06 Siena 8 0 5,828
2008-09 Bologna 23 2 5,859
2009-10 Bologna 4 0 5,794
158 26