MARCOLIN Dario


28/10/1971

Brescia (BS) - naz: ITA

Centrocampista - m. 1,82


1989-90 Cremonese 4 1 5,778
1991-92 Cremonese 33 3 5,902
1992-93 Lazio 15 0 5,905
1993-94 Cagliari 18 0 5,858
1993-94 Lazio 4 0 5,914
1994-95 Genoa 22 2 5,866
1995-96 Lazio 20 0 5,930
1996-97 Lazio 13 0 5,913
1997-98 Lazio 18 2 5,924
2002-03 Piacenza 5 0 5,785
152 8