MARIANI Amos


30/03/1931

Montecatini-Terme (PT) - naz: ITA

Attaccante - m. 1,75


1949-50 Juventus 1 0 5,951
1950-51 Atalanta 26 3 5,924
1951-52 Udinese 36 2 5,948
1952-53 Fiorentina 21 6 6,017
1953-54 Fiorentina 34 3 6,046
1954-55 Fiorentina 30 6 6,110
1955-56 Milan 26 5 6,076
1956-57 Milan 30 3 6,050
1957-58 Milan 26 7 6,058
1958-59 Padova 31 9 6,180
1959-60 Lazio 20 0 5,840
1960-61 Lazio 24 2 5,832
1962-63 Napoli 11 2 5,813
316 48