MASSA Giuseppe


26/04/1948

Napoli (NA) - naz: ITA

Ala tornante - m. 1,68


1969-70 Lazio 27 5 6,002
1970-71 Lazio 29 5 5,944
1972-73 Inter 22 2 5,946
1973-74 Inter 21 2 5,943
1974-75 Napoli 26 9 6,160
1975-76 Napoli 30 9 6,170
1976-77 Napoli 27 4 5,985
1977-78 Napoli 19 2 5,917
1978-79 Avellino 23 4 5,935
1979-80 Avellino 22 2 5,876
1980-81 Avellino 20 4 5,920
266 48