MILANESE Mauro


17/09/1971

Trieste (TS) - naz: ITA

Difensore - m. 1,86


1994-95 Cremonese 27 3 5,918
1995-96 Torino 31 0 5,811
1996-97 Napoli 29 1 5,878
1997-98 Inter 9 1 5,938
1997-98 Parma 6 0 5,896
1998-99 Inter 7 0 5,867
1999-00 Perugia 25 0 5,865
2000-01 Perugia 4 0 5,834
2001-02 Perugia 30 1 5,920
2002-03 Perugia 31 1 5,912
2003-04 Ancona 27 1 5,814
226 8